Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE MARIE CURIE Rue Aux Boeufs 27300 BERNAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
ALVES Alexandre | |||||
BOIMARE Sebastien | |||||
CAPON Raphaël | |||||
CAUCHOIS Benjamin | |||||
CHEKIR Florian | |||||
CHEVOLLEAU Tom | |||||
CHEVOLLEAU Yannick | |||||
LORIN Jérémy | |||||
PIONNIER Leo | |||||
VIGUIER Yohann | |||||
GOUGNOT Christophe | |||||
Staff | |||||
CAPON Mélanie | |||||
Adhérent |

0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 20:00:00 27 avril 2019 |
S.C. BERNAY
![]() |
34 - 21 |
![]() |
Champ. |
2018-12-08 19:30:00 08 déc. 2018 |
SM1
![]() |
30 - 30 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUCHOIS Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORIN Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|