Date
Jour du match
samedi 13 mai
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
SAELWDV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVELINE Augustin | ||
AVELINE Paul-Henri | ||
CAPON Raphaël | ||
DELISLE Eloi | ||
MARTIN Louis | ||
MARTIN Paul | ||
PIONNIER Adrien | ||
RIBEIRO Lucas | ||
VANDEBON Tom | ||
Staffs | ||
MOREL Maxime | ||
CAPON Mélanie | ||
VANDEBON Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.