Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Jacques Anquetil 1267 Rue De La Libération 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAELWCB
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
AVELINE Paul-Henri | |||||
CAPON Raphaël | |||||
DELISLE Eloi | |||||
MARTIN Louis | |||||
MARTIN Paul | |||||
MOREL Maxime | |||||
RIBEIRO Lucas | |||||
VANDEBON Tom | |||||
Staffs | |||||
PIONNIER Wilfried | |||||
VANDEBON Olivier | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.