Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
363 CHEMIN DES DEMOISELLES , 76940 NOTRE DAME DE BLIQUETUIT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALVES Alexandre | ||
| ANONYME-246 Adhérent | ||
| BOIMARE Sebastien | ||
| CAPON Raphaël | ||
| CHAUMAT Roland | ||
| CHEKIR Florian | ||
| GOUGNOT Christophe | ||
| PETIT Antoine | ||
| VANDEBON Olivier | ||
| VIGUIER Yohann | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-341 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-246 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOIMARE Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAPON Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAUMAT Roland | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHEKIR Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOUGNOT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIGUIER Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| ANONYME-341 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
ST SEBASTIEN
U11F
CH1