Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIMARE Sebastien | ||
ELIE Jerome | ||
GIRARD Grégory | ||
GUEROUT Mikael | ||
LEPAREUR Arthur | ||
PIONNIER Wilfried | ||
RABL Arthur | ||
RENAULT Christophe | ||
VANDEBON Olivier | ||
VEDIE Simon | ||
VIGER Olivier | ||
Staff | ||
CAPON Mélanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOIMARE Sebastien | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
ELIE Jerome | #0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
GIRARD Grégory | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEROUT Mikael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPAREUR Arthur | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PIONNIER Wilfried | #0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
RABL Arthur | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
RENAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDEBON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VEDIE Simon | #0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
VIGER Olivier | #0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
CAPON Mélanie | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 2 | 4 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|