Date
Jour du match
samedi 26 mai
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Alice Millat Rue Kennedy 27340 PONT DE L'ARCHE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALVES Alexandre | ||
BICHERY Jason | ||
CHALAUX Paul | ||
CHAUMAT Roland | ||
CHERET Jonathan | ||
CHEVOLLEAU Yannick | ||
FRESSARD Emmanuel | ||
LE GROS Victor | ||
LE TEXIER Eric | ||
PETIT Antoine | ||
VIGER Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALVES Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICHERY Jason | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALAUX Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUMAT Roland | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHERET Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHEVOLLEAU Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRESSARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GROS Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TEXIER Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETIT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|